Калькулятор калорий
О том, что каждая женщина, следящая за своей фигурой должна вести пищевой дневник, знаем мы все. Однако, те из нас, кто не обращается за профессиональной помощью к специалистам по питанию или фитнес-инструкторам, порой сталкивается с самой банальной проблемой: ну вот веду я дневник, а как узнать, в каком продукте, сколько калорий? Эту проблему MEDPNZ.RU с легкостью поможет вам решить.
Будьте стройны!
ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ (на 100 г. продукта) | |||
Зерновые, мучные | Рыба, морепродукты | ||
горох | 324 | горбуша | 148 |
крупа гречневая | 329 | икра зернистая | 250 |
крупа манная | 333 | икра паюсная | 237 |
крупа овсяная | 370 | кальмар | 80 |
макаронные изделия | 340 | карась | 88 |
мука пшеничная | 350 | краб | 70 |
печенье столовое | 420 | креветка | 85 |
рис | 332 | лещ | 100 |
сдоба | 304 | минтай | 70 |
сушки | 330 | мойва | 156 |
Фасоль | 310 | морская капуста | 8 |
хлеб пшеничный | 226 | печень трески | 615 |
хлеб ржаной | 210 | рыбные палочки | 200 |
сельдь | 240 | ||
Овощи, зелень, грибы | семга | 220 | |
баклажаны | 22 | скумбрия | 153 |
грибы свежие | 30 | шпроты в масле | 250 |
капуста белокочанная | 25 | ||
картофель | 90 | Молочные продукты | |
кукуруза | 105 | йогурт натур. 1,5% жир. | 50 |
лук зеленый | 18 | кефир жирный | 61 |
лук репчатый | 50 | кефир нежирный | 31 |
морковь | 40 | молоко сгущ. с сахаром | 320 |
огурцы свежие | 15 | молоко цельное | 62 |
огурцы соленые | 8 | сметана 25% жирн. | 285 |
перец сладкий | 18 | сыр голландский | 360 |
петрушка | 42 | сыр плавленый | 270 |
редис | 20 | творог жирный | 225 |
свекла | 50 | сырковая масса | 340 |
томаты | 17 | ||
тыква | 28 | Жировые продукты | |
укроп | 29 | «Московский провансаль майонез» | 619 |
фасоль белая | 350 | жир говяжий, свиной, бараний топленый | 925 |
чеснок | 96 | маргарин бутербродный | 745 |
масло растительное | 899 | ||
Фрукты, ягоды | масло сливочное | 780 | |
абрикос | 50 | ||
ананас | 45 | Сладости | |
апельсин | 40 | варенье клубничное | 310 |
арбуз | 40 | вафли с фруктовыми начинками | 345 |
бананы | 100 | выпечка | 400 |
виноград | 70 | зефир | 330 |
вишня | 50 | ирис | 388 |
груша | 44 | карамель | 295 |
дыня | 50 | мармелад | 295 |
земляника | 37 | мед | 320 |
изюм | 287 | мороженое пломбир | 230 |
киви | 49 | пирожки печеные | 220 |
крыжовник | 43 | пирожные | 430 |
курага | 298 | пряники | 335 |
лимон | 31 | сахар | 400 |
малина | 41 | халва | 500 |
мандарин | 41 | шоколад темный | 545 |
персик, слива | 44 | ||
смородина, черная | 45 | Напитки | |
хурма | 63 | абрикосовый сок | 57 |
чернослив | 226 | ананасовый сок | 45 |
яблоко | 45 | апельсиновый сок | 40 |
вино белое сухое | 66 | ||
Мясо, яйца | виноградный сок | 52 | |
баранина | 207 | вода | 0 |
ветчина | 370 | квас | 25 |
говядина | 158 | кока – кола | 43 |
грудинка | 470 | кофе черный без сахара | 0 |
колбаса копченая | 510 | лимонад | 37 |
колбаса вареная | 300 | минеральная вода | 0 |
курица | 185 | пиво | 32 |
окорок | 360 | томатный сок | 15 |
печень говяжья | 90 | шампанское | 85 |
почки говяжьи | 60 | яблочный сок | 43 |
салями | 560 | ||
сардельки | 150 | ||
свинина | 390 | ||
сердце | 90 | ||
сосиски | 200 | ||
яйцо 1 шт. | 75 |
Просмотров страницы: 3337 Комментариев: 2 |
Читайте также:Инфракрасные сауны и их положительное воздействие на организм |
29.09.2011 16:03 Александр Петров
Мои любимые бананы, оказывается, такие калорийные.
Информация о странице
Опубликовано: 05.11.2009
Рубрика: Главная / Кабинеты / Питание, диеты, нутрициология
Просмотров страницы: 3337
Новые материалы кабинетов
ЭКО бесплатно по полису ОМС без очереди в Нижнем Новгороде
Клиника лечения бесплодия "Папа, мама и малыш" в Нижнем Новгороде приглашаем жительниц Пензы на бесплатное ЭКО по ОМС в Нижнем Новгороде.В санатории «Хопровские зори» состоится торжественный запуск фонтана «Лесная сказка»
В санатории «Хопровские зори» состоитсяторжественный запуск фонтана «Лесная сказка»
АКЦИИ В САНАТОРИЯХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОАО «СЕЛЬСКАЯ ЗДРАВНИЦА»
АКЦИИ В САНАТОРИЯХ,ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОАО «СЕЛЬСКАЯ ЗДРАВНИЦА»
27.10.2010 21:37 Анна
На www.intelmeal.ru есть потрясные таблицы, и не только калорий, но и витаминов, минералов и т.д...